シュナイダーエレクトリックホールディングス株式会社
プログラマブル表示器 GP4000M
画面が見やすい
●65,536色TFTの表現力
モノクロでは表現できなかった多色での状態表示、3Dリアルパーツを使った立体感のある操作画面にできます。

プロジェクトコンバータを使うと、従来の画面資産をGP-Pro EXで流用できます。
●基本機能も表現力向上
7セグフォントでリアルな数値表示、状況に合わせたアラームメッセージの表現色変更、65,536色を活かして、きれいで分かりやすい操作画面にできます。

各種ピクチャフォントで数値表示を見やすくできます。
作画がかんたん
画面作成ソフトウェアGP-Pro EXでは、ドラッグ&ドロップでかんたんに操作画面を作成できます。
さらに背景画像やサンプルを下記ホームページからダウンロードして、
よりきれいで分かりやすい画面がかんたんに作成できます。
http://www.proface.co.jp/otasuke
取り付けがかんたん
φ22mmの丸穴に取り付けできるから、盤加工がかんたんです。

イーサーネットとUSB I/Fが標準搭載
各種周辺機器や制御機器と接続できる充実のインターフェイスを搭載しています。

イーサネットもしくはシリアルでさまざまな制御機器と接続できます。
●さまざまな機器とダイレクトに接続
※GP4000Mは、シリアルまたはイーサネット、どちらか一方のみ接続機器と通信可能です。
メーカ名 | 通信ドライバ | シリアルまたは イーサネット |
イーサネット マルチリンク |
---|---|---|---|
オムロン(株) | C/CVシリーズ 上位リンク | ○ | ○ |
CS/CJシリーズ イーサネット | ○ | ○ | |
CS/CJシリーズ 上位リンク | ○ | ○ | |
(株)キーエンス | KV-700/1000/3000/5000CPU直結 | ○ | ○ |
KZ10_80R/Tシリーズ CPU直結 | ○ | ○ | |
光洋電子工業(株) | KOSTAC/DLシリーズ CCM SIO | ○ | ○ |
KOSTAC/DLシリーズ MODBUS TCP | ○ | ○ | |
(株)ジェイテクト | TOYOPUC CMP-LINK Ethernet | ○ | ○ |
TOYOPUC CMP-LINK SIO | ○ | ○ | |
(株)デジタル | 汎用イーサネット | ○ | ○ |
汎用SIO | ○ | ○ | |
メモリリンク | ○ | ○ | |
東芝機械(株) | TCシリーズ(TCmini/TC200) | ○ | ○ |
パナソニック電工(株) | FPシリーズ コンピュータリンクSIO | ○ | ○ |
富士電気 機器制御(株) |
MICREX-F シリーズ SIO | ○ | ○ |
MICREX-SX シリーズ イーサネット | ○ | ||
MICREX-SX シリーズ SIO | ○ | ||
三菱電機(株) | A シリーズ CPU直結 | ○ | ○ |
A シリーズ 計算機リンク | ○ | ○ | |
A シリーズ イーサネット | ○ | ○ | |
FX シリーズ 計算機リンク | ○ | ○ | |
FX シリーズ CPU直結 | ○ | ○ | |
FX シリーズ イーサネット | ○ | ○ | |
Q シリーズ CPU直結 | ○ | ○ | |
Q シリーズ QnU CPU イーサネット | ○ | ○ | |
Q/QnA シリアルコミュニケーション | ○ | ○ | |
Q/QnA シリーズ イーサネット | ○ | ○ | |
QnA シリーズ CPU直結 | ○ | ○ | |
QUTE シリーズ CPU直結 | ○ | ○ | |
(株)安川電機 | MP/サーボ Ethernet | ○ | ○ |
MP シリーズSIO(拡張) | ○ | ○ | |
横河電機(株) | パソコンリンク SIO | ○ | ○ |
理化工業(株) | 調節計 MODBUS SIO | ○ | ○ |
温度調節計 | ○ | ○ | |
FATEK AUTOMATION Corporation | FB シリーズ SIO | ○ | ○ |
LS産電(株) | Master-K シリーズ Cnet | ○ | ○ |
XGT シリーズ Cnet | ○ | ○ | |
XGT シリーズ Fenet | ○ | ○ | |
MODBUS IDA | 汎用 MODBUS RTU SIO マスタ | ○ | ○ |
汎用 MODBUS TCP マスタ | ○ | ○ | |
Rockwell Automation,Inc | DF1 | ○ | ○ |
DH-485 | ○ | ○ | |
EtherNet/IP | ○ | ||
Schneider Electric Industries | MODBUS SIO マスタ | ○ | ○ |
MODBUS スレーブ | ○ | ○ | |
MODBUS TCP マスタ | ○ | ○ | |
Uni-Telway | ○ | ○ | |
Siemens AG | SIMATIC S7 イーサネット | ○ | ○ |
SIMATIC S7 MPI直結 | ○ | ○ | |
Siemens Building Technologies | SAPHIR SIO | ○ | ○ |
2011年7月現在
≫詳しくは、シュナイダーエレクトリックホールディングス株式会社のサイトをご覧下さい。
http://www.proface.co.jp/product/hmi/gp4000m/